VÉGLEGES FELVÉTELI RANGSOR A 2022/2023-AS TANÉVRE
Végleges felvételi rangsor – 2022/2023-as tanévre
0111 Artista II. – induló 5. évfolyam számára
Sorrend | Oktatási azonosító | Státusz |
1. | 73034873496 | felvételt nyert |
2. | 72884584259 | felvételt nyert |
3. | 72994707918 | felvételt nyert |
4. | 73092345272 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
5. | 73011078193 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
0112 Artista II. – induló 9. évfolyam számára
Sorrend | Oktatási azonosító | Státusz |
1. | 72641956038 | felvételt nyert |
2. | 72617585508 | felvételt nyert |
3. | 72805195452 | felvételt nyert |
4. | 72659521578 | felvételt nyert |
6. | 72710934029 | felvételt nyert |
7. | 72820720074 | felvételt nyert |
8. | 72985937220 | felvételt nyert |
9. | 72755346839 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
10. | 72717112440 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
12. | 72765115432 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
13. | 72797271301 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
14. | 72820383386 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
15. | 72751957612 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
16. | 72633172964 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
17. | 72715448128 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem felelt meg |
19. | 72773290974 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem jelent meg |
20. | 72540410633 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem jelent meg |
21. | 72665718775 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem jelent meg |
22. | 73013498428 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem jelent meg |
23. | 72626049432 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem jelent meg |
24. | 73148292733 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem jelent meg |
25. | 72795433699 | az alkalmassági felvételi vizsgán nem jelent meg |
Budapest, 2022. április 26.