Ideiglenes felvételi rangsor
Ideiglenes felvételi rangsor
2025/2026. tanév0112 Artista II.
9. évfolyam
| Sorrend | Oktatási azonosító | Eredmény (elért pontszám) | Státusz |
| 1. | 73004910490 | 138 | felvételt nyert |
| 2. | 73040368485 | 129 | felvételt nyert |
| 3. | 73238445439 | 124 | felvételt nyert |
| 4. | 73147753148 | 118 | felvételt nyert |
| 5. | 73007889971 | 115 | felvételt nyert |
| 6. | 72879296753 | 114 | felvételt nyert |
| 7. | 72922841509 | 111 | felvételt nyert |
| 8. | 72993524987 | 109 | felvételt nyert |
| 9. | 72950664845 | 103 | felvételt nyert |
| 10. | 73009262482 | 102 | felvételt nyert |
| 11. | 72961268161 | 100 | felvételt nyert |
| 12. | 72875018159 | 85 | nem nyert felvételt |
| 13. | 72933057782 | 84 | nem nyert felvételt |
| 14. | 72919503170 | 48 | nem nyert felvételt |
| 15. | 72924535308 | 46 | nem nyert felvételt |
| 16. | 72986558027 | 0 | nem jelent meg |
| 17. | 72896945934 | 0 | nem jelent meg |
Kelt.: Budapest, 2025. év március hó 20. napján

