9. évfolyam
Területi kód: 0112
| FELVETTEK | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító | Státusz |
| 1. | 73065077942 | felvételt nyert |
| 2. | 73047524750 | felvételt nyert |
| 3. | 72979281566 | felvételt nyert |
| 4. | 73041286938 | felvételt nyert |
| 5. | 73142116550 | felvételt nyert |
| 6. | 72939701791 | felvételt nyert |
| 7. | 73040394180 | felvételt nyert |
| 8. | 73007995099 | felvételt nyert |
| 9. | 73121604090 | felvételt nyert |
| 10. | 73045944460 | felvételt nyert |
| NEM FELVETTEK | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító | Státusz |
| 1. | 73064460174 | nem nyert felvételt |
| 2. | 73057237012 | nem nyert felvételt |
| 3. | 73060999300 | nem nyert felvételt |
| 4. | 73026096287 | nem nyert felvételt |
| 5. | 73085890364 | nem nyert felvételt |
| 6. | 73025977339 | nem jelent meg |
| 7. | 73023538563 | nem jelent meg |
| 8. | 72882648802 | nem jelent meg |
| 9 | 73040683746 | nem jelent meg |
| 10 | 73021003955 | nem jelent meg |
5. évfolyam
Területi kód: 0111
| FELVETTEK | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító | Státusz |
| 1. | 73381823915 | felvételt nyert |
| 2. | 73399594812 | felvételt nyert |
| 3. | 73416863750 | felvételt nyert |
| 4. | 73383906777 | felvételt nyert |
| 5. | 73377850809 | felvételt nyert |
| NEM FELVETTEK | ||
| Sorrend | Oktatási azonosító | Státusz |
| 1. | 73404068643 | nem nyert felvételt |
| 2. | 73379673884 | nem nyert felvételt |
| 3. | 73475738900 | nem jelent meg |

